| 
 | 2月6 | 2月7 | 2月8 | 2月9 | 2月10 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 2.86 | 2.83 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 7.22 | 7.24 | 7.18 | 7.23 | 7.28 | 
| SG·亚洲胜游官网科工 301058 | 15.60 | 15.68 | 15.41 | 15.56 | 15.85 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 4.50 | 4.48 | 4.39 | 4.39 | 4.43 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 8.69 | 8.81 | 8.69 | 8.76 | 8.82 | 
| 大悦城000031 | 3.66 | 3.73 | 3.74 | 3.76 | 3.78 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 37.20 | 37.50 | 37.90 | 37.90 | 37.00 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.345 | 
| 酒鬼酒000799 | 143.65 | 142.05 | 139.80 | 143.33 | 146.45 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.45 | 2.43 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.12 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 7.49 | 7.43 | 7.34 | 7.44 | 7.46 | 
| 妙可蓝多600882 | 32.38 | 32.85 | 32.56 | 33.10 | 33.25 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.34 | 0.34 | 0.325 | 0.33 | 0.325 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    